전국 도시지역 용적률과 건폐율입니다.

부동산정보|2018. 12. 4. 13:19
반응형

전국 도시지역 용적률과 건폐율입니다.

참고하세요

 

첨부파일 필요하시면 댓글 바래요~~

 

                전국 건폐율 용적률
도시 전용주거지역 일반주거지역 준주거지역 상업지역 공업지역 녹색지역 관리지역 농림지역 자연환경보전지역
제1종 제2종 제1종 제2종 제2종   중심상업 일반상업 근린상업 유통상업 전용공업 일반공업 준공업 보전녹지 생산녹지 자연녹지 보전관리 보전관리 보전관리    
건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율 건폐율 용적율
   
서울특별시 50 100 40 120 60 150 60 200 50 250 60 400 60 1000 60 800 60 600 60 600 60 200 60 200 60 400 20 50 20 50 20 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
세종특별자치시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 400 80 1300 80 1100 70 700 80 900 70 300 70 300 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
부산광역시 50 100 40 120 60 150 60 200 50 300 60 500 80 1300 60 1000 60 700 60 800 70 300 70 350 70 400 20 60 20 80 20 80 20 100 20 100 20 100 20 100 20 60
대구광역시 50 100 40 120 60 200 60 250 50 280 60 400 80 1300 70 1000 70 800 70 900 70 300 70 350 70 400 20 60 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
인천광역시 50 80 40 120 60 150 60 200 60 250 60 350 80 1000 70 800 70 600 60 600 70 200 60 250 60 250 20 50 20 80 20 80 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
광주광역시 40 80 40 120 60 150 60 200 50 250 60 400 70 900 60 700 60 500 60 500 70 200 60 250 60 250 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 80 20 60 20 60
대전광역시 50 100 40 120 60 150 60 200 50 250 60 400 80 1300 70 1100 60 700 70 900 70 300 70 350 60 400 20 60 20 70 20 80 20 60 20 70 40 80 20 70 20 60
울산광역시
동구 0 0 0 0 60 150 60 200 50 300 70 600 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
울주군 50 100 50 150 60 150 60 200 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
경기도
수원시 40 100 30 150 60 200 60 250 50 300 70 400 90 1000 80 800 70 600 60 400 70 300 60 350 60 400 20 50 20 100 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성남시 50 80 50 120 60 160 60 210 50 280 70 400 80 1000 80 800 70 600 80 600 70 300 70 350 70 400 20 70 20 50 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의정부시 40 80 50 120 60 200 60 250 50 300 60 400 80 1000 70 800 60 500 60 500 70 200 70 250 70 300 20 50 20 60 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양시 50 100 50 100 60 200 60 240 50 260 60 300 80 1000 80 800 60 600 60 600 70 300 70 300 60 300 20 50 20 50 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부천시 50 100 50 120 60 150 60 200 50 250 60 400 80 1000 60 800 60 600 60 600 70 300 60 300 60 400 20 50 20 50 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광명시 50 80 50 120 60 150 60 240 50 280 70 450 80 1100 70 800 70 700 70 700 70 250 60 300 60 300 20 50 20 100 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평택시 50 80 50 120 60 180 60 230 50 280 70 400 90 1000 80 900 70 500 60 400 70 200 70 250 70 250 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 50 20 50
동두천시 40 80 50 120 60 200 60 250 50 300 70 400 70 700 80 800 60 400 60 400 70 300 70 350 70 400 20 50 20 50 20 100 20 50 20 50 40 100 20 50 20 50
안산시 40 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 70 1100 70 1100 70 800 60 1000 70 300 70 300 70 400 20 50 20 80 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0 20 50
고양시 50 100 50 150 60 190 60 240 50 280 70 380 80 1200 70 1100 60 700 70 400 70 200 70 300 70 250 20 50 20 90 20 100 20 80 20 80 40 100 20 70 20 50
과천시 50 80 40 150 60 200 60 200 50 250 60 300 80 1000 80 1000 70 600 80 600 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 20 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구리시 40 100 50 150 60 200 60 250 60 280 70 500 80 1200 70 1200 70 800 70 1000 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 80 20 50 20 50
남양주시 50 100 50 150 60 200 60 220 50 270 70 500 90 1000 80 900 70 800 80 800 70 200 70 250 70 300 20 60 20 80 20 100 20 60 20 80 40 100 20 60 20 60
오산시 50 80 50 120 60 180 60 230 50 280 70 400 80 1000 80 700 70 500 60 400 70 200 70 250 70 300 20 50 20 80 20 100 20 50 20 50 40 80 20 50 20 50
시흥시 50 100 50 150 60 200 60 230 50 280 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 20 100 20 80 20 80
군포시 0 0 0 0 60 200 60 250 50 300 70 700 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의왕시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 600 90 1500 80 1200 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하남시 50 80 50 120 60 200 60 250 50 300 60 500 80 1000 80 900 60 600 60 700 70 300 70 350 70 400 20 50 20 50 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
용인시 40 80 50 120 60 150 60 200 50 250 60 300 80 1000 70 600 60 400 60 400 70 200 70 250 70 250 20 50 20 100 20 1000 20 80 20 80 40 100 20 50 20 50
파주시 40 80 50 120 60 180 60 250 50 300 60 300 70 800 70 700 60 400 60 400 70 200 70 250 70 250 20 50 20 50 20 80 20 50 20 50 40 80 20 50 20 50
이천시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 400 80 1200 80 900 70 500 80 800 70 200 70 300 70 300 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 50
안성시 40 80 50 120 60 150 60 200 50 250 60 300 70 800 70 600 60 400 60 400 70 200 70 250 70 250 20 50 20 100 20 100 20 800 20 800 40 80 20 50 20 500
김포시 40 80 50 120 60 200 60 230 50 250 60 400 70 1000 70 800 60 700 60 700 70 200 70 250 70 230 20 50 20 80 20 100 20 50 20 50 40 100 20 70 20 50
화성시 50 80 50 120 60 150 60 200 50 250 70 300 80 800 80 500 70 400 70 400 70 200 70 250 70 250 20 60 20 60 20 80 20 60 20 60 40 80 20 60 20 50
광주시 40 80 50 100 60 150 60 200 50 300 70 400 90 1000 80 800 70 500 60 400 70 200 70 250 60 300 20 50 20 60 20 100 20 50 20 60 40 80 20 50 20 50
양주시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
포천시 50 80 50 120 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1000 80 800 70 600 80 600 70 200 70 250 70 300 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
여주군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 400 90 900 80 700 70 500 80 600 70 200 70 200 70 250 20 60 20 60 20 80 20 60 20 60 40 100 20 60 20 60
연천군 50 80 50 120 60 150 60 200 50 250 70 400 90 1500 80 1300 70 900 70 1000 70 300 70 300 70 350 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
가평군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
강원도
춘천시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
원주시 40 80 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 80 1300 80 1100 70 800 80 1000 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
강릉시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
동해시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
태백시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
속초시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1000 80 900 70 700 80 800 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
삼척시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
홍천군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
횡성군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
영월군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1300 75 1000 70 900 70 900 60 300 60 350 60 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
평창군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
정선군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
철원군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
화천군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
양구군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
인제군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
고성군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
양양군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
충청북도
청주시 40 80 50 120 60 200 60 250 50 250 70 500 80 1000 80 1000 70 900 70 600 70 300 60 300 60 350 20 60 20 80 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충주시 40 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 900 80 800 70 600 70 600 70 250 60 300 60 300 20 50 20 80 20 80 20 50 20 80 40 100 20 80 20 50
제천시 50 80 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 900 80 800 70 600 70 600 70 200 70 250 70 250 20 60 20 80 20 100 20 60 20 80 40 100 20 80 20 80
청원군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
보은군 50 80 50 120 60 150 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 60 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
옥천군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
영동군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
진천군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
괴산군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
음성군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 0 0
단양군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1300 80 900 70 900 80 900 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 80 20 80 20 60
증평군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
충청남도
천안시 40 80 50 150 60 180 60 250 50 280 60 300 90 900 80 800 60 600 60 600 70 200 70 250 70 250 20 60 20 60 20 80 20 60 20 60 40 80 20 60 20 60
공주시 50 100 40 150 60 150 60 220 50 250 60 400 80 900 80 800 70 500 80 600 70 200 60 250 60 250 20 50 20 80 20 80 20 80 20 80 40 100 20 80 20 50
보령시 40 80 50 120 60 180 60 230 60 280 60 330 80 900 80 700 60 500 60 500 70 200 70 250 70 250 20 80 20 80 20 80 20 60 20 80 40 80 20 80 20 80
아산시 40 80 50 150 60 180 60 250 50 280 70 400 80 900 80 800 70 600 70 600 70 200 70 250 70 250 20 50 20 80 20 80 20 60 20 60 40 100 20 80 20 60
서산시 40 100 30 150 60 200 60 250 50 300 60 400 70 700 70 500 60 400 60 400 70 200 60 250 60 250 20 80 20 80 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
논산시 40 80 40 150 60 200 60 250 50 280 70 350 80 800 80 700 70 600 70 600 70 200 70 250 70 250 20 50 20 60 20 100 20 50 20 60 40 100 20 60 20 60
계룡시 40 80 40 150 60 150 60 200 50 250 60 300 70 700 60 500 60 400 60 400 70 200 60 250 60 250 20 50 20 80 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0 20 50
금산군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
연기군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
부여군 40 80 50 120 60 150 60 200 50 250 60 300 70 400 70 400 60 350 60 400 60 200 60 200 60 200 20 50 20 50 20 80 20 50 20 50 40 80 20 50 20 50
서천군 40 80 40 120 60 150 60 250 50 300 70 350 80 800 80 700 60 400 60 400 70 200 60 250 60 250 20 80 20 80 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 60
청양군 40 80 30 150 60 100 60 200 50 250 70 400 70 700 70 500 60 400 60 400 70 200 70 250 60 250 20 50 20 100 20 80 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
홍성군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 80 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
예산군 40 80 40 150 60 150 60 250 50 300 60 400 80 700 70 500 60 400 70 400 70 200 60 250 60 250 20 70 20 80 20 80 20 80 20 80 40 100 20 80 20 70
태안군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 300 80 800 80 700 70 600 70 600 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
당진군 40 80 40 120 60 150 60 250 40 300 60 300 70 800 70 700 60 400 60 400 70 200 60 250 60 250 20 50 20 80 20 80 20 50 20 50 40 80 20 50 20 50
전라북도
전주시 40 100 40 100 60 150 60 200 50 250 60 350 80 700 70 500 60 400 60 300 60 200 60 200 60 200 20 50 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
군산시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 400 90 1200 80 1000 70 700 80 800 70 250 70 300 60 300 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
익산시 50 80 50 150 60 150 60 230 50 250 70 350 80 1000 80 800 70 600 70 700 70 250 70 300 70 300 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 50
정읍시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
남원시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 400 90 900 80 800 70 700 80 800 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 80 20 80 20 80
김제시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
완주군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
진안군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 40 40 100 20 80 20 80
무주군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 400 80 1000 80 800 70 700 80 700 70 200 70 300 70 400 20 80 20 100 20 100 20 50 20 50 40 80 20 50 20 80
장수군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
임실군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 400 90 900 80 800 70 700 80 800 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
순창군 0 0 0 0 60 200 60 250 50 300 0 0 0 0 80 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 100 20 100 20 80 20 80 40 80 20 80 20 80
고창군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
부안군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
전라남도
목포시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1300 70 1100 70 600 80 700 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수시 50 100 50 150 60 150 60 250 50 300 70 500 90 1300 80 1000 70 700 80 1000 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
순천시 40 80 50 120 60 150 60 250 50 300 70 400 90 900 80 800 70 600 80 500 70 200 70 250 70 250 20 50 20 60 20 80 20 50 20 50 40 80 20 80 20 50
나주시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
광양시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 50 20 50 40 80 20 50 20 50
담양군 50 80 50 120 60 150 60 200 50 250 70 400 90 1000 80 800 70 600 80 700 70 250 70 300 70 350 20 60 20 80 20 80 20 70 20 70 40 80 20 70 20 70
곡성군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
구례군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
고흥군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
화순군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
장흥군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
강진군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1300 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 150 20 150 20 150
해남군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
영암군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
무안군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 700 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
함평군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
영광군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
장성군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
완도군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
진도군 50 100 50 150 60 100 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 110 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 20 100 20 80 20 80
신안군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
경상북도
포항시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
경주시 40 80 50 130 60 200 60 250 50 300 70 400 90 1200 80 1000 70 600 80 700 70 250 70 250 70 300 20 60 20 60 20 80 20 60 20 60 40 100 20 60 20 60
김천시 30 80 40 120 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1300 80 1300 70 700 70 700 70 300 70 350 70 350 20 80 20 100 20 100 20 80 20 8 40 100 20 80 20 80
안동시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
구미시 50 90 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1000 80 1000 70 600 70 600 70 300 70 350 70 300 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
영주시 50 80 50 150 60 150 60 200 50 250 70 300 80 700 80 700 60 400 70 500 70 200 70 250 60 250 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
영천시 40 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1200 80 1000 70 500 70 800 70 300 70 350 70 400 20 50 20 100 20 100 20 50 20 80 40 80 20 50 20 50
상주시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
문경시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
경산시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 60 400 70 1000 70 800 70 600 70 700 70 300 70 300 70 300 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
군위군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
의성군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 800 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
청송군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
영양군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
영덕군 40 80 40 100 60 200 60 250 50 300 70 500 80 1000 80 1000 70 700 80 700 70 250 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
청도군 0 0 0 0 60 200 60 250 50 300 70 500 0 0 80 1300 0 0 0 0 0 0 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 0 0 0 0 0 0 20 80 20 80
고령군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 1300 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
성주군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 700 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
칠곡군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 700 80 1300 80 1100 70 900 80 900 60 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
예천군 50 50 50 100 60 100 60 150 50 200 70 200 90 400 80 300 70 200 80 200 70 150 70 200 70 200 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 40 50 20 50 20 50
봉화군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
울진군 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
울릉군 0 0 0 0 60 200 60 250 50 300 70 700 0 0 80 1300 0 0 0 0 0 0 70 350 0 0 0 0 0 0 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
경상남도
창원시 50 100 50 150 60 200 60 220 50 250 60 400 60 800 60 700 60 500 60 500 70 300 70 350 70 350 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
마산시 50 100 50 120 60 180 60 220 50 250 70 400 80 1000 80 800 70 700 80 700 70 200 70 250 70 250 20 70 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
진주시 40 80 40 120 60 180 60 230 50 270 60 300 70 800 80 700 60 400 60 400 70 200 70 300 60 350 20 60 20 60 20 80 20 60 20 60 40 100 20 60 20 50
진해시 50 100 50 150 60 200 60 250 50 300 70 500 90 1500 80 1300 70 900 80 1100 70 300 70 350 70 400 20 80 20 100 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
통영시 40 80 50 100 60 150 60 200 50 250 70 300 90 1000 80 800 70 600 80 700 70 250 70 300 70 300 20 80 20 100 20 100 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
사천시 50 80 50 120 60 150 60 200 50 250 70 500 90 1100 80 900 70 600 80 900 70 300 70 350 70 400 20 60 20 70 20 70 20 80 20 80 40 100 20 80 20 80
